دليل محدّث للباقات الشاملة (الدراسة + رسوم تأشيرة الطالب EMGS + التأمين الصحي + الفحص الطبي). الباقات متاحة للدراسة 4 أشهر فأكثر؛ كل الأسعار بالرنجت الماليزي (RM).
الأعلى جودة وتكلفة — معتمدة كبديل لاختبار IELTS في أغلب الجامعات الماليزية
| المعهد والموقع | 4 أشهر | 6 أشهر | 12 شهر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
مراكز ELS للغات كوالالمبور، سوبانج، جوهور | 17,152 | 23,452 | 36,430 (10 أشهر) | الأقوى والأغلى. اجتياز المستوى 109 يعفيك من الآيلتس في 90% من الجامعات. |
المجلس الثقافي البريطاني (British Council) كوالالمبور | 18,500 | 26,000 | — | تدريس بريطاني بحت، وأفضل مكان للتحضير الاحترافي لاختبار IELTS. |
الأكثر شعبية للطلاب العرب — توازن بين الجودة والموقع والسعر
| المعهد والموقع | 4 أشهر | 6 أشهر | 12 شهر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
معهد إي إم إس (EMS) بجوار البرجين التوأم KLCC | 12,020 | 16,380 | 29,460 | بيئة تفاعلية ممتازة، ويركز بشكل مكثف على كسر حاجز المحادثة. |
معهد أوسوم (Awesome) وانغسا ماجو | ~10,500 | ~14,800 | ~26,000 | إدارة متعاونة، أساتذة ناطقون باللغة الأم، عروض مستمرة. |
معهد إيليك (ELEC) قلب كوالالمبور | 13,850 | ~18,500 | ~34,000 | موقع استراتيجي فوق محطات المترو، مزيج ممتاز من الطلاب الدوليين. |
أكاديمية لندن (LEA) بيتالينغ جايا | 11,500 | 15,200 | 27,500 | منطقة دراسية هادئة، ممتاز للهدوء والتركيز. |
معهد كاليفورنيا (California KL) كوالالمبور | 11,000 | 14,500 | 26,000 | منهج أمريكي معاصر، فصول صغيرة. |
أرخص الخيارات مع ضمان تأشيرة طالب شرعية وتعليم جيد
| المعهد والموقع | 4 أشهر | 6 أشهر | 12 شهر |
|---|---|---|---|
معهد شيفيلد (Sheffield) كوالالمبور | 10,200 | 13,800 | 24,500 |
معهد ستراتفورد (Stratford) كوالالمبور | 9,800 | 13,500 | 23,000 |
كلية إريكان (Erican College) عدة فروع | 10,500 | 14,000 | 25,000 |
الأفضل إذا كان هدفك دخول الجامعة مباشرة بعد اللغة — التكلفة لكل مستوى (شهر إلى شهرين)
* لا تشمل رسوم فيزا منفصلة لأن الفيزا الجامعية الشاملة تغطيها.